Bonjour à tous,
Je vous joins la liste des qualifiés, par catégorie, pour les championnats de Lorraine Jeunes, suite aux QMJ. Je laisse les présidents de clubs prévenir les joueurs.
U8F
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | Y51009 | LOUX Faustine | PpoF | Ecole Française d’Echecs de Metz |
2 | W51635 | PIERRON BEJAN Elisa | PpoF | Thionville Echecs |
3 | X52900 | SAYSOUK Elena | PpoF | Club d’Echecs Metz Fischer |
U8
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | Y58555 | ALIYEV Emile | PpoM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
2 | X57272 | ARSLAN Leon | PpoM | Club d’Echecs Metz Fischer |
3 | W57605 | BERGSMA Elouenn | PpoM | Sarreguemines |
4 | Y51345 | BUYANTOGTOKH Davaajargal | PpoM | A.S.P.T.T. Metz |
5 | Y54801 | CLUZEL CAPELLI Esteban | PpoM | Club d’Echecs Metz Fischer |
6 | W58497 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo | PpoM | Thionville Echecs |
7 | Y54680 | GYURKO Milan | PpoM | Echec et Mat Forbach |
8 | W60748 | KRABA Ilyes | PpoM | Thionville Echecs |
9 | X82810 | MEKHALAYIN Martin | PpoM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
10 | X73548 | WANSSY Hadrien | PpoM | GARCHE-KOEKING 3000 |
U10F
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | X81388 | ALOYAN Ani | PouF | Echec et Mat Forbach |
2 | X63459 | BUYANTOGTOKH Badamryenchin | PouF | A.S.P.T.T. Metz |
3 | W58730 | KRABA Lila | PouF | Thionville Echecs |
4 | Y52373 | POUSSELER Emma | PouF | Club d’Echecs Metz Fischer |
U10
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | V52305 | ARSLAN Kuzey | PouM | Club d’Echecs Metz Fischer |
2 | X60544 | BALK Daniil | PouM | Thionville Echecs |
3 | X53874 | BOOJHARUT Gabriel | PouM | Thionville Echecs |
4 | Y51332 | BRIOUX Hugo | PouM | A.S.P.T.T. Metz |
5 | Y60483 | CLOSSET Alexandre | PouM | Club d’Echecs Metz Fischer |
6 | V75535 | DEMAY Nirvan | PouM | Thionville Echecs |
7 | X85040 | GOUDOT-CHAUVET Axel | PouM | Sarreguemines |
8 | W66200 | HARTHEISER-HOFFMANN Alexis | PouM | Sarreguemines |
9 | W50659 | KAYSER Mael | PouM | Club d’Echecs Metz Fischer |
10 | W58499 | LECOMTE Florent | PouM | Thionville Echecs |
11 | W58509 | LOUCIF Yeni | PouM | Thionville Echecs |
12 | X53822 | MAGYARI Esteban | PouM | Thionville Echecs |
13 | U51537 | MALIS Gabriel | PouM | Club d’Echecs Metz Fischer |
14 | X61090 | MAYER Paul | PouM | Club d’Echecs Metz Fischer |
15 | X58118 | NGUYEN Minh Anh | PouM | Thionville Echecs |
16 | Y51331 | ROGER Baptiste | PouM | A.S.P.T.T. Metz |
17 | X54438 | SINDT Gautier | PouM | Echec et Mat Forbach |
18 | Y51015 | TALARMIN David | PouM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
19 | W71724 | WASSMER Ruben | PouM | Thionville Echecs |
U12F
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | Y57203 | FRANCOIS Oceane | PupF | Tressange Pays-Haut |
2 | V72191 | IACUZZI Gabrielle | PupF | Echec et Mat Forbach |
3 | X57277 | LARDJANE Anais | PupF | Club d’Echecs Metz Fischer |
4 | X57274 | LARDJANE Ines | PupF | Club d’Echecs Metz Fischer |
5 | W51029 | NURBEK KYZY Aibiike | PupF | M-S Echecs |
6 | Y59666 | PRENOSTI Elena | PupF | Thionville Echecs |
U12
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | X63460 | ANKHZAYA Davaaryenchin | PupM | A.S.P.T.T. Metz |
2 | T55088 | BERGSMA Alois | PupM | Sarreguemines |
3 | T64104 | CROSA Axel | PupM | Sarreguemines |
4 | Y61260 | FATALIIEV Eldar | PupM | Echec et Mat Forbach |
5 | V70231 | GRANVEAUX Paul | PupM | GARCHE-KOEKING 3000 |
6 | U53715 | GUIHARD-SUISSE Alix | PupM | A.S.P.T.T. Metz |
7 | W58732 | KRABA Nassim | PupM | Thionville Echecs |
8 | V58169 | LEROY Simon | PupM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
9 | T57383 | MALIS Nicolas | PupM | Club d’Echecs Metz Fischer |
10 | T53174 | MEKHALAYIN Arthur | PupM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
11 | V69362 | MILANE Sylvio | PupM | Club d’Echecs Metz Fischer |
12 | V66862 | ROTTY Hugo | PupM | Thionville Echecs |
13 | V52304 | SIRVENTE Solal | PupM | Club d’Echecs Metz Fischer |
14 | U51541 | THOMAS Ambroise | PupM | Club d’Echecs Metz Fischer |
U14F
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | V68160 | ALIYEVA Asma | BenF | Ecole Française d’Echecs de Metz |
2 | R67657 | BERGSMA Anais | BenF | Sarreguemines |
3 | Y55245 | CALVEZ-LAROCHE Chloe | BenF | Tressange Pays-Haut |
4 | X52717 | FIGARD Candice | BenF | A.S.P.T.T. Metz |
5 | W52041 | LANEVE Leana | BenF | Echec et Mat Forbach |
6 | V56022 | PORCO Tessa | BenF | Sarreguemines |
U14
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | T57242 | ALOYAN Smbat | BenM | Echec et Mat Forbach |
2 | X60545 | BALK Nikita | BenM | Thionville Echecs |
3 | V60963 | BOURRION-GOBY Silias | BenM | A.S.P.T.T. Metz |
4 | V58151 | CORSINI Yoann | BenM | Club d’Echecs Metz Fischer |
5 | T57379 | LOOSLI Theo | BenM | Club d’Echecs Metz Fischer |
6 | T60916 | MONTAIGU DUPONT Gabriel | BenM | Club d’Echecs Metz Fischer |
7 | V56226 | RASHTIANI Rayan | BenM | Club d’Echecs Metz Fischer |
8 | W53282 | URIET-BIA Jarod | BenM | Moyeuvre-Grande |
9 | T50364 | VOSS Zachary | BenM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
10 | T56495 | WALTHER Tom | BenM | Thionville Echecs |
U16F
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | V52307 | SATYANARAYAN Shraddha | MinF | Club d’Echecs Metz Fischer |
2 | S52490 | STEIN Isaure | MinF | Club d’Echecs Metz Fischer |
U16
Licence | Nom | Catégorie | Club | |
1 | S53246 | BAILLY Yann | MinM | A.S.P.T.T. Metz |
2 | R50421 | CIRC Jozef | MinM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
3 | U54465 | FORRETT Romain | MinM | GARCHE-KOEKING 3000 |
4 | P62667 | HIEBNER William | MinM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
5 | N60253 | JOST Oscar | MinM | GARCHE-KOEKING 3000 |
6 | P54171 | LE BRAY Yoann | MinM | Club d’Echecs Metz Fischer |
7 | X51812 | NORSA Emilien | MinM | M-S Echecs |
8 | R67866 | PEIFFER Trystan | MinM | GARCHE-KOEKING 3000 |
9 | C69288 | POTIER Eliott | MinM | Echec et Mat Forbach |
1er Minime /6.5 points | Y51771 | RIBAULT Michel | MinM | Tressange Pays-Haut |
11 | P52948 | SPAGNOLO Louis | MinM | Ecole Française d’Echecs de Metz |
Bonne semaine,
de Simon pour clubs échecs Moselle/Bernard.