EST65783: Championnats Académiques Phase Individuelle Départementale Collèges – 57 Moselle
Titres de Champion et Vice-Champion de Moselle à :
Place | Nom | Catégorie | Collège | Pts |
16 | LOBSTEIN Ines | MinF / Championne Minime | StPierre Chanel Thionville | 1 |
1er | SICHET Arnaud | MinM / Champion Minime | StPierre Chanel Thionville | 4½ |
3me | MARGARYAN Narek | MinM / Vice-Champion Minime | StPierre Chanel Thionville | 4 |
4 | JOST Oscar | MinM / 3ème Minime | NotreDame Providence Thionvill | 3½ |
5 | BIVER Ethan | MinM / Médaille | Lionel Terray Aumetz | 3 |
2me | SINITAMBIRIVOUTIN Clarence | BenM / Champion Benjamin | StPierre Chanel Thionville | 4 |
6 | MARNAS Adam | BenM / Vice-Champion Benjamin | StPierre Chanel Thionville | 3 |
7 | BAIL Arthur | BenM / 3ème Benjamin | Lionel Terray Aumetz | 3 |
8 | MOSTEFAOUI Noham | BenM / Médaille | StPierre Chanel Thionville | 3 |
9 | LEGAC Titouan | MinM / Médaille | StPierre Chanel Thionville | 3 |
10 | SPIELMANN Alexandre | MinM / Médaille | StPierre Chanel Thionville | 2 |
11 | ADAMO Maxime | BenM / Médaille | StPierre Chanel Thionville | 2 |
14 | FRANCOIS Oceane | PupF / Championne Pupillette | Lionel Terray Aumetz | 2 |
12 | MEILENDER Jules | PupM / Champion Pupille | StPierre Chanel Thionville | 2 |
15 | LASSERON JU Theo | PupM / Vice-Champion Pupille | StPierre Chanel Thionville | 2 |
17 | GULEC Melih | PupM / 3ème Pupille | StPierre Chanel Thionville | ½ |
13 | CHOTIN Raphael | BenM / Médaille | Lionel Terray Aumetz | 2 |
18 | LAUMIER Gabin | PupM / Médaille | StPierre Chanel Thionville | ½ |
Classement équipes donnant droit à la Phase académique :
– 1ère : Thionville Saint Pierre Chanel (incomplète 6+0) 1 Coupe
– 2ème : Aumetz Lionel Terray (incomplète 3+1) 1 Coupe
– 3ème : Thionville Saint Pierre Chanel 2 (incomplète 6+1) 1 Coupe